sm64/map/stage11/pool/cx1101.flk

1374 lines
27 KiB
Plaintext

/***************************************************************************************************
Funlike Data for Ultra64 Mario
(po_body01_check.n2u)
****************************************************************************************************/
extern short cx1101_info[] = {
/*------------------VertexData ---------------------------*/
BGCHECKCODE_POINT, 506,
3072, 1280, 3649,
3072, 0, 3712,
3072, 1280, 3712,
3072, 0, 3649,
3135, 1152, 3712,
3135, 0, 3712,
3072, 1152, 3649,
3072, 1152, 3712,
3712, 1280, 3712,
3072, 1408, 3712,
3712, 1152, 3649,
3649, 0, 3712,
3649, 1152, 3712,
3712, 0, 3649,
3712, 1280, 3649,
3712, 0, 3712,
3712, 1408, 3712,
3649, 1152, 768,
3712, 1152, 768,
3712, 1280, 831,
3072, 1408, 768,
3072, 1280, 768,
3135, 1152, 768,
3072, 1152, 831,
-2271, 2304, -584,
-2047, 2816, -747,
-2047, 2304, -747,
-2185, 2304, -320,
-1909, 2304, -320,
-1823, 2304, -584,
3584, 0, 2662,
3072, 0, 2662,
3584, 154, 2662,
3584, 0, 3174,
3072, 0, 3174,
256, 3072, 3328,
-255, 3072, 3328,
256, 3072, 3840,
-255, 3072, 3840,
-255, 3200, 3328,
-1023, 2048, 2432,
-1023, 2048, 2048,
-511, 2048, 2048,
-1023, 2176, 2048,
-511, 2048, 2432,
-1023, 2304, 2688,
-1023, 2048, 2944,
-511, 2304, 2688,
-511, 2048, 2688,
-511, 2048, 2944,
-255, 1152, -511,
-316, 1280, 1152,
-1023, 1280, 1280,
-3839, 1152, 1219,
-316, 1152, 1152,
-1023, 1152, 1219,
-1023, 1280, 1219,
-1023, 1152, 1280,
3482, 3072,-2713,
3482, 0,-2713,
4608, 3072,-2815,
3584, 3072,-3839,
3482, 0,-3839,
1178, 2304,-2175,
1178, 3523,-1279,
1178, 3523,-2175,
640, 2304,-1279,
640, 2304,-2175,
1178, 205,-1479,
1280, 205,-2175,
1280, 404,-1479,
1280, 2304,-1177,
538, 2304,-2277,
1280, 3584,-2277,
538, 2304,-1177,
1280, 404,-2175,
3651, 1280, 3651,
3133, 1408, 3584,
3651, 1408, 768,
3712, 1280, 768,
3133, 1280, 768,
3072, 1408, 3200,
3133, 1408, 3200,
3072, 1408, 3584,
3133, 1280, 3584,
-2457, 2304, 3456,
3712, 1152, 3712,
3649, 0, 768,
3712, 0, 831,
3712, 1152, 831,
3712, 0, 768,
3072, 0, 768,
3072, 0, 831,
3072, 1280, 831,
3072, 1152, 768,
3135, 0, 768,
3103, 1428, 768,
3133, 1408, 768,
-2271, 2816, -584,
-2185, 2816, -320,
-1909, 2816, -320,
-1823, 2816, -584,
3584, 154, 3174,
3072, 154, 2662,
3072, 154, 3174,
256, 3200, 3328,
256, 3200, 3840,
-255, 3200, 3840,
-511, 2176, 2048,
-511, 2176, 2432,
-1023, 2176, 2432,
-1023, 2048, 2688,
-1023, 2304, 2944,
-511, 2304, 2944,
-255, 1280, 1152,
-255, 1152, 1152,
-255, 1280, -511,
-286, 1300, 1152,
-3839, 1280, 1280,
-3839, 1152, 1280,
-3839, 1280, 1219,
-316, 1280, -511,
-316, 1152, -511,
-1023, 1300, 1249,
4608, 3072,-2713,
4608, 0,-2713,
4608, 0,-2815,
3584, 0,-2815,
3584, 3072,-2815,
3584, 0,-3839,
3482, 3072,-3839,
640, 3523,-2175,
1178, 404,-2175,
640, 3523,-1279,
1178, 404,-1279,
1178, 2304,-1279,
1178, 404,-1479,
1280, 205,-1479,
1178, 205,-2175,
1280, 404,-1279,
538, 3584,-1177,
1280, 3584,-1177,
1280, 2304,-2277,
538, 3584,-2277,
1280, 2304,-1279,
1280, 2304,-2175,
3651, 1408, 3651,
3651, 1280, 768,
3133, 1408, 3651,
3133, 1280, 3651,
3681, 1428, 768,
3712, 1408, 768,
3072, 1280, 3584,
3133, 1280, 3200,
3072, 1280, 3200,
3103, 1428, 3200,
3103, 1428, 3584,
-2431, 2278, 3840,
-2451, 2304, 3840,
-2431, 2278, 3456,
384,-1219,-2854,
320, -827,-2854,
384, -827,-2854,
320, -550,-3131,
384, -550,-3131,
320,-1219,-2854,
320, -550,-3523,
384, -550,-3523,
320, -827,-3800,
384, -827,-3800,
320,-1219,-3800,
384,-1219,-3800,
320,-1496,-3523,
384,-1496,-3523,
384,-1496,-3131,
320,-1496,-3131,
448, -827,-2854,
448, -550,-3131,
448,-1219,-2854,
448, -550,-3523,
448, -827,-3800,
448,-1219,-3800,
448,-1496,-3523,
448,-1496,-3131,
-255, 4352,-4351,
-255, 3584,-3839,
4608, 3072,-3839,
-3839, 4352,-4351,
-3839, 3584,-3839,
-3839, 4352,-2303,
-3839, 3584,-2303,
-3839, 3072, -511,
-3839, 3072,-2303,
-2815, -827,-2854,
-2815, -550,-3131,
-2815,-1219,-2854,
-2834, -827,-2834,
-3030, -550,-3030,
-2854, -827,-2815,
-3523, -550,-2815,
-3308, -550,-3308,
-3131, -550,-2815,
-2815, -550,-3523,
-2854,-1219,-2815,
-2854, -827,-2303,
-3131, -550,-2303,
-3523, -550,-2303,
-3503, -827,-3503,
-2815, -827,-3800,
-3800, -827,-2815,
-3800, -827,-2303,
-3503,-1219,-3503,
-2815,-1219,-3800,
-3800,-1219,-2815,
-3308,-1496,-3308,
-3523,-1496,-2815,
-3131,-1496,-2815,
-3030,-1496,-3030,
-2834,-1219,-2834,
3833, -760,-2854,
3900, -511,-2854,
4028, -955,-2854,
4292, -511,-2854,
3584,-1219,-2854,
3584, -827,-2854,
3584, -550,-3131,
3603, -530,-3131,
3623, -511,-3131,
3900, 0,-2854,
3623, 0,-3131,
4292, 0,-2854,
3584,-1496,-3131,
4258,-1185,-3131,
4569, -511,-3131,
4569, 0,-3131,
3584,-1496,-3523,
4258,-1185,-3523,
4569, 0,-3523,
4028, -955,-3800,
3584,-1219,-3800,
4292, 0,-3800,
4292, -511,-3800,
3833, -760,-3800,
3900, -511,-3800,
3584, -827,-3800,
3900, 0,-3800,
3584, -550,-3523,
3603, -530,-3523,
3623, -511,-3523,
3623, 0,-3523,
4608, 0,-3839,
1024, 1613, 2560,
1024, 1613, 1792,
2304, 1613, 2560,
2304, 1613, 1792,
2048, 1741, 1792,
1280, 1741, 2560,
2048, 1741, 2560,
-2431, 1664, 3840,
-2431, 0, 2944,
-2431, 1664, 3456,
-2175, 2304, 2432,
-2431, 3328, 3456,
-2431, 2304, 2944,
-2047, 2304, 3840,
-2431, 2304, 4224,
-2047, 2304, 2432,
-2431, 0, 3456,
-2943, 3328, 2944,
-2943, 2304, 3456,
-2789, 3328, 3302,
-2585, 3328, 3302,
-2789, 3328, 3098,
-2585, 3328, 3098,
-2789, 2816, 3302,
-210, 3328, 64,
-402, 3840, -511,
-511, 3840, -402,
-511, 3814, -402,
-2357, 3814,-2249,
-2249, 3814,-2357,
1280, 0, 1024,
-511, 0, 2304,
-3839, 0, 2304,
4608, 0, 4608,
-3839, 0, 4608,
1280, 2304,-3839,
-2303, 3584,-3839,
1280, 0,-3839,
-2815, 3584,-2303,
-2560, 2304, -511,
-3839, 2304, -511,
-2303, 2304,-2303,
-2815, 3456,-2303,
-2431, 3456,-1919,
-2229, 3456,-2121,
-2121, 3584,-2229,
-2249, 3584,-2357,
-2121, 3456,-2229,
-1919, 3584,-2431,
-2303, 3584,-2815,
-2303, 3456,-2303,
-1023, 2816,-3839,
-511, 2816,-3839,
-1023, 3072,-3327,
-511, 2816,-3327,
-511, 3584,-3327,
-1023, 3328,-3327,
-1023, 2816,-3327,
-511, 3328,-3327,
-511, 3072,-3327,
-255, 3328,-3327,
-2303, 3328,-3327,
1280, 205,-1279,
-1536, 2304, -511,
2048, 205,-2175,
2432, 0,-2175,
2048, 205,-1279,
2048, 0, -895,
2432, 0,-1279,
1280, 0,-2559,
-2303, 2304,-3327,
256, 2304,-3327,
256, 2816,-3327,
1280, 2304,-3327,
256, 3072,-3327,
1280, 3072,-3839,
0, 3328,-3839,
0, 3072,-3327,
256, 3072,-3839,
0, 3072,-3839,
-1536, 1152, -511,
-1535, 1152, -511,
-1792, 1152, -68,
-2304, 1152, -68,
-2559, 1152, -511,
640, 205,-1279,
1280, 384, 1024,
-383, 384, 1280,
-383, 1152, 1280,
-2354, 384, 1280,
-2047, 384, 1280,
-2047, 691, 1280,
-2047, 384, 666,
-2354, 691, 1280,
1676, 1997,-2496,
2032, 1690,-2315,
1755, 1869,-2740,
1280, 2304,-3071,
2183, 1562,-2522,
1834, 1997,-2983,
2333, 1690,-2729,
2523, 1254,-2182,
2316, 1382,-2031,
2730, 1382,-2332,
2741, 947,-1754,
2497, 1075,-1675,
2984, 1075,-1833,
2560, 768,-1279,
3072, 768,-1279,
512, 0, 3328,
1024, 0, 3328,
1024, 384, 3328,
1024, 0, 3584,
768, 384, 3328,
768, 0, 3584,
512, 0, 3840,
768, 640, 3328,
512, 640, 3584,
768, 0, 3840,
768, 896, 3584,
1211, 3968, 340,
1723, 3968, -171,
1211, 3968, -171,
1211, 4096, -171,
1723, 3968, 340,
-578, 3820, 961,
-547, 4025, 1111,
-582, 4143, 1146,
-913, 4348, 934,
-944, 4143, 784,
-759, 3820, 780,
-909, 4025, 749,
-732, 4348, 1115,
-1234, 4054, 1617,
-1084, 3849, 1648,
-1129, 3849, 1602,
-627, 4143, 1101,
-740, 4296, 1078,
-615, 3871, 953,
-1117, 3577, 1455,
-1094, 3731, 1568,
-751, 3871, 817,
-1253, 3577, 1319,
-864, 4025, 794,
-1366, 3731, 1296,
-1378, 4003, 1444,
-876, 4296, 942,
-1400, 3849, 1331,
-1446, 3849, 1285,
-899, 4143, 829,
-1242, 4003, 1579,
-2854,-1219,-2303,
-3800,-1219,-2303,
-3523,-1496,-2303,
-2815,-1496,-3523,
-2815,-1496,-3131,
-3131,-1496,-2303,
4569, -511,-3523,
4570, 0,-3533,
1024, 0, 2560,
2304, 0, 2560,
1024, 0, 1792,
2304, 0, 1792,
1280, 1741, 1792,
-2175, 1664, 2432,
-2431, 1664, 2944,
-2047, 1664, 2432,
-2047, 1664, 3840,
-2431, 2304, 3840,
-2943, 0, 2944,
-2431, 2304, 3456,
-2431, 3328, 2944,
-2943, 2304, 4224,
-2943, 0, 3456,
-2943, 3328, 3456,
-2789, 2816, 3098,
-2585, 2816, 3098,
-2585, 2816, 3302,
-786, 3840, -127,
-786, 3840, 256,
-402, 3840, 640,
-18, 3840, 640,
365, 3840, 256,
365, 3840, -127,
-18, 3840, -511,
-402, 3814, -511,
-2357, 3840,-2249,
-2249, 3840,-2357,
-3839, 3072, 4608,
4608, 3072, 4608,
-3839, 0, -511,
1280, 0, -511,
1280, 384, -511,
-2303, 2304,-3839,
2048, 0,-2559,
-3839, 2304,-2303,
1280, 2304, -511,
-2229, 3584,-2121,
-2431, 3584,-1919,
-2357, 3584,-2249,
-3839, 1152, -511,
-2303, 3584,-2303,
-2304, 2304, -68,
-1792, 2304, -68,
-1919, 3456,-2431,
-2303, 3456,-2815,
-1023, 3072,-3839,
-511, 3072,-3839,
-511, 3584,-3839,
-511, 3328,-3839,
-1023, 3328,-3839,
-1023, 3584,-3839,
-1023, 3584,-3327,
-255, 3584,-3327,
-255, 3328,-3839,
-2303, 3584,-3327,
-2303, 3328,-3839,
1280, 0, -895,
1280, 3072,-3327,
640, 205,-2175,
256, 2304,-3839,
256, 2816,-3839,
2048, 2304,-3327,
2048, 2304,-3839,
0, 3328,-3327,
-255, 384, -511,
-255, 384, 1152,
-511, 384, 2304,
-3839, 384, 2304,
-3839, 384, 1280,
-2354, 384, 666,
-2354, 691, 666,
-2047, 691, 666,
1280, 2304,-2559,
1280, 2176,-2815,
1024, 384, 3584,
768, 384, 3584,
768, 640, 3584,
768, 896, 3840,
512, 640, 3328,
512, 896, 3584,
512, 896, 3840,
1723, 4096, -171,
1211, 4096, 340,
1723, 4096, 340,
-593, 4025, 1066,
-1415, 4054, 1436,
-1049, 3731, 1613,
-1080, 3526, 1462,
-1261, 3526, 1281,
-1411, 3731, 1251,
-286, 1300, -511,
-3839, 1300, 1249,
3103, 1428, 3681,
3681, 1428, 3681,
/*--------------------- BG Face Data ---------------------------*/
BGCHECKCODE_NORMAL, 583,
161, 193, 194,
165, 195, 193,
165, 193, 161,
196, 193, 195,
193, 196, 197,
193, 197, 194,
198, 197, 196,
199, 200, 197,
201, 199, 197,
194, 197, 202,
198, 201, 197,
197, 200, 202,
161, 194, 163,
163, 194, 202,
203, 198, 196,
203, 204, 198,
198, 204, 205,
198, 205, 201,
201, 206, 199,
201, 205, 206,
200, 207, 208,
202, 200, 208,
166, 208, 168,
163, 202, 166,
166, 202, 208,
199, 209, 200,
199, 206, 210,
199, 210, 209,
209, 207, 200,
211, 207, 209,
212, 208, 207,
212, 207, 211,
168, 208, 212,
213, 211, 209,
209, 210, 403,
209, 403, 213,
214, 212, 211,
214, 211, 213,
214, 213, 215,
213, 404, 215,
213, 403, 404,
170, 212, 405,
168, 212, 170,
214, 405, 212,
214, 406, 405,
214, 217, 406,
214, 215, 217,
203, 218, 217,
170, 405, 172,
172, 405, 406,
215, 216, 217,
215, 404, 407,
215, 407, 216,
216, 203, 217,
216, 407, 402,
216, 402, 203,
217, 218, 195,
217, 195, 406,
172, 406, 175,
175, 406, 195,
175, 195, 165,
196, 195, 218,
203, 196, 218,
203, 402, 204,
219, 224, 225,
219, 225, 226,
219, 226, 227,
220, 219, 227,
223, 176, 224,
224, 177, 225,
224, 176, 177,
221, 223, 224,
221, 224, 219,
225, 177, 179,
225, 179, 246,
226, 225, 246,
226, 246, 247,
227, 226, 247,
228, 227, 229,
228, 220, 227,
220, 222, 219,
230, 222, 220,
230, 220, 228,
231, 223, 221,
232, 231, 221,
233, 232, 221,
233, 221, 222,
222, 221, 219,
231, 178, 223,
223, 178, 176,
234, 233, 222,
234, 222, 230,
238, 239, 235,
235, 183, 231,
231, 183, 178,
236, 235, 231,
236, 231, 232,
233, 236, 232,
237, 408, 233,
237, 233, 234,
233, 408, 236,
238, 235, 236,
238, 236, 408,
235, 182, 183,
239, 182, 235,
248, 242, 243,
240, 241, 408,
240, 408, 237,
241, 238, 408,
242, 239, 238,
243, 242, 238,
243, 238, 241,
239, 181, 182,
244, 181, 239,
242, 244, 239,
245, 241, 240,
245, 243, 241,
246, 244, 242,
247, 246, 242,
248, 247, 242,
240, 237, 250,
229, 227, 248,
244, 180, 181,
246, 180, 244,
249, 248, 243,
249, 243, 245,
246, 179, 180,
227, 247, 248,
229, 248, 249,
126, 234, 230,
250, 234, 126,
250, 409, 234,
126, 230, 228,
127, 228, 229,
127, 126, 228,
127, 229, 249,
129, 249, 245,
129, 127, 249,
245, 240, 129,
240, 250, 129,
251, 410, 411,
255, 414, 256,
251, 411, 253,
252, 412, 410,
252, 410, 251,
253, 411, 413,
253, 413, 254,
254, 412, 252,
254, 413, 412,
252, 251, 256,
252, 256, 414,
255, 254, 252,
253, 251, 252,
253, 252, 254,
255, 252, 414,
256, 251, 253,
255, 256, 257,
257, 254, 255,
257, 253, 254,
256, 253, 257,
18, 94, 21,
18, 21, 79,
7, 94, 18,
7, 18, 86,
7, 8, 2,
7, 86, 8,
260, 416, 415,
6, 0, 93,
6, 93, 23,
10, 89, 19,
10, 19, 14,
258, 260, 415,
259, 416, 260,
259, 260, 267,
260, 258, 157,
264, 419, 157,
258, 415, 417,
258, 417, 418,
258, 418, 264,
258, 264, 157,
157, 419, 158,
260, 157, 159,
261, 264, 266,
261, 419, 264,
261, 421, 419,
261, 263, 421,
262, 419, 421,
263, 262, 421,
262, 265, 419,
263, 422, 262,
264, 418, 417,
264, 417, 266,
266, 417, 415,
266, 415, 261,
267, 269, 424,
261, 415, 416,
261, 416, 263,
259, 420, 268,
259, 268, 416,
267, 260, 85,
267, 85, 269,
262, 422, 273,
268, 269, 425,
268, 420, 424,
268, 424, 269,
269, 423, 425,
265, 423, 269,
265, 269, 158,
269, 85, 158,
270, 425, 262,
265, 158, 419,
268, 425, 270,
268, 270, 272,
268, 272, 273,
268, 273, 422,
268, 263, 416,
268, 422, 263,
271, 274, 270,
262, 271, 270,
270, 274, 426,
270, 426, 272,
262, 273, 271,
272, 426, 427,
272, 427, 273,
273, 427, 428,
273, 428, 271,
271, 428, 274,
274, 427, 426,
274, 428, 427,
275, 429, 276,
275, 430, 429,
275, 431, 430,
275, 432, 431,
275, 433, 432,
275, 434, 433,
276, 430, 431,
276, 431, 432,
276, 429, 430,
276, 432, 433,
276, 433, 434,
275, 435, 434,
276, 434, 435,
275, 276, 435,
277, 278, 436,
278, 279, 280,
278, 280, 436,
279, 278, 277,
280, 279, 437,
279, 277, 437,
280, 437, 438,
277, 436, 276,
276, 436, 280,
276, 438, 437,
276, 437, 277,
276, 280, 438,
125, 281, 284,
281, 282, 284,
282, 283, 284,
283, 285, 284,
284, 285, 439,
284, 439, 440,
192, 439, 291,
285, 291, 439,
284, 440, 186,
284, 186, 250,
286, 250, 186,
286, 186, 185,
286, 288, 250,
286, 185, 287,
287, 444, 286,
192, 291, 446,
288, 445, 59,
288, 320, 445,
288, 59, 62,
286, 320, 288,
190, 189, 192,
289, 188, 190,
290, 291, 451,
291, 447, 144,
291, 144, 66,
292, 291, 66,
292, 446, 291,
285, 441, 291,
293, 449, 289,
289, 448, 450,
289, 449, 448,
289, 297, 300,
294, 448, 449,
295, 296, 448,
294, 295, 448,
296, 297, 450,
296, 450, 448,
289, 450, 297,
297, 296, 299,
297, 299, 300,
295, 298, 296,
298, 299, 296,
299, 455, 456,
299, 456, 300,
298, 455, 299,
289, 300, 188,
300, 287, 188,
301, 455, 294,
301, 456, 455,
301, 294, 293,
304, 457, 302,
293, 294, 449,
302, 303, 305,
302, 305, 308,
303, 302, 308,
303, 308, 305,
304, 302, 308,
308, 310, 304,
305, 458, 310,
305, 303, 458,
306, 459, 460,
306, 460, 309,
307, 461, 462,
307, 462, 463,
311, 309, 460,
308, 305, 310,
309, 311, 464,
309, 464, 306,
310, 304, 457,
310, 457, 458,
311, 460, 465,
307, 312, 467,
304, 310, 458,
304, 458, 457,
306, 464, 185,
306, 185, 459,
312, 307, 463,
312, 463, 466,
313, 66, 144,
287, 466, 463,
307, 467, 461,
287, 463, 462,
313, 144, 447,
313, 447, 442,
313, 442, 468,
292, 145, 324,
314, 443, 447,
281, 442, 443,
286, 145, 69,
286, 69, 320,
69, 145, 67,
292, 67, 145,
319, 316, 315,
315, 69, 137,
59, 445, 316,
59, 316, 319,
316, 445, 315,
317, 315, 137,
318, 468, 281,
319, 318, 281,
318, 319, 317,
59, 319, 281,
317, 137, 336,
320, 315, 445,
319, 315, 317,
320, 69, 315,
317, 313, 468,
318, 317, 468,
321, 322, 471,
322, 323, 472,
322, 472, 471,
323, 311, 465,
323, 465, 472,
321, 471, 444,
286, 473, 324,
321, 292, 324,
324, 469, 322,
311, 328, 475,
326, 325, 469,
325, 322, 469,
327, 465, 311,
327, 311, 475,
311, 465, 185,
311, 185, 464,
328, 323, 325,
326, 329, 325,
329, 328, 325,
329, 330, 328,
330, 475, 328,
330, 327, 475,
292, 66, 67,
292, 452, 190,
292, 190, 446,
333, 334, 53,
321, 444, 467,
321, 467, 312,
321, 466, 452,
321, 452, 292,
331, 314, 454,
331, 454, 333,
332, 333, 55,
333, 53, 55,
290, 453, 454,
334, 451, 53,
334, 335, 451,
334, 290, 335,
334, 453, 290,
333, 454, 453,
333, 453, 334,
69, 67, 470,
335, 290, 451,
290, 454, 314,
314, 50, 443,
314, 331, 50,
336, 470, 67,
336, 67, 66,
324, 473, 469,
313, 336, 66,
337, 443, 476,
50, 476, 443,
115, 476, 50,
337, 476, 477,
115, 477, 476,
286, 474, 473,
338, 478, 337,
338, 479, 478,
338, 480, 479,
339, 338, 477,
119, 480, 340,
337, 477, 338,
119, 338, 339,
54, 57, 339,
339, 477, 115,
119, 342, 338,
119, 340, 344,
119, 344, 342,
340, 481, 482,
340, 482, 344,
341, 481, 340,
54, 339, 115,
342, 341, 338,
342, 343, 341,
341, 343, 481,
342, 483, 343,
343, 483, 482,
343, 482, 481,
344, 483, 342,
344, 482, 483,
125, 59, 281,
281, 443, 337,
348, 350, 347,
282, 478, 479,
282, 479, 283,
281, 478, 282,
281, 337, 478,
345, 484, 485,
346, 345, 347,
347, 345, 485,
348, 347, 485,
349, 346, 347,
350, 349, 347,
350, 351, 349,
351, 354, 352,
351, 352, 349,
352, 353, 349,
353, 346, 349,
354, 355, 352,
354, 357, 355,
355, 356, 352,
356, 353, 352,
357, 359, 355,
358, 356, 355,
359, 358, 355,
364, 367, 488,
360, 362, 361,
361, 486, 363,
361, 362, 486,
362, 487, 486,
362, 364, 487,
360, 364, 362,
363, 486, 487,
363, 487, 365,
364, 488, 487,
365, 370, 489,
365, 489, 369,
360, 367, 364,
360, 490, 367,
366, 490, 360,
373, 374, 493,
367, 368, 488,
367, 490, 368,
368, 370, 488,
366, 491, 368,
366, 492, 491,
369, 492, 366,
366, 368, 490,
368, 491, 370,
370, 491, 492,
370, 492, 489,
369, 489, 492,
371, 374, 373,
372, 371, 373,
373, 493, 372,
374, 494, 495,
371, 494, 374,
374, 495, 493,
372, 493, 495,
372, 495, 375,
372, 375, 371,
375, 495, 494,
375, 494, 371,
84, 153, 154,
84, 76, 153,
84, 149, 76,
84, 154, 152,
76, 147, 153,
147, 80, 153,
122, 332, 55,
55, 57, 54,
122, 55, 54,
137, 68, 336,
68, 470, 336,
68, 138, 470,
379, 388, 397,
376, 392, 389,
376, 381, 392,
377, 376, 496,
376, 389, 496,
378, 388, 383,
378, 387, 388,
379, 383, 388,
380, 379, 400,
379, 397, 400,
381, 382, 392,
382, 394, 392,
379, 384, 383,
387, 496, 391,
383, 384, 385,
384, 386, 385,
384, 401, 386,
383, 385, 378,
385, 498, 377,
385, 377, 378,
386, 498, 385,
378, 496, 387,
378, 377, 496,
387, 386, 388,
386, 401, 388,
387, 391, 386,
386, 391, 498,
388, 401, 397,
389, 390, 496,
390, 391, 496,
390, 499, 498,
391, 390, 498,
392, 393, 389,
393, 390, 389,
377, 499, 376,
377, 498, 499,
376, 500, 381,
376, 499, 500,
390, 393, 500,
390, 500, 499,
394, 395, 392,
395, 393, 392,
381, 501, 382,
381, 500, 501,
393, 395, 501,
393, 501, 500,
396, 398, 400,
397, 396, 400,
398, 396, 399,
396, 497, 399,
399, 501, 395,
399, 395, 398,
398, 394, 400,
398, 395, 394,
400, 382, 380,
400, 394, 382,
401, 396, 397,
380, 497, 379,
380, 399, 497,
380, 501, 399,
380, 382, 501,
379, 497, 384,
401, 384, 497,
396, 401, 497,
260, 159, 85,
BGCHECKCODE_SLIP_1, 6,
184, 185, 186,
187, 185, 184,
187, 188, 185,
189, 188, 187,
189, 190, 188,
189, 191, 192,
BGCHECKCODE_SLIP_2, 24,
9, 504, 156,
116, 502, 117,
502, 51, 117,
502, 121, 51,
116, 117, 114,
56, 503, 123,
56, 120, 503,
123, 503, 118,
123, 118, 52,
155, 20, 81,
505, 148, 504,
504, 148, 77,
504, 77, 156,
505, 146, 148,
9, 156, 83,
505, 504, 9,
82, 96, 155,
155, 96, 20,
82, 97, 96,
505, 151, 150,
505, 16, 151,
16, 505, 9,
146, 505, 150,
146, 150, 78,
BGCHECKCODE_SLIP_3, 14,
356, 359, 357,
262, 423, 265,
262, 425, 423,
474, 326, 469,
474, 469, 473,
356, 358, 359,
353, 356, 357,
484, 350, 348,
353, 357, 354,
346, 353, 354,
346, 354, 351,
345, 346, 351,
345, 351, 350,
484, 345, 350,
BGCHECKCODE_R2, 16,
181, 171, 173,
176, 164, 177,
176, 162, 164,
178, 162, 176,
178, 160, 162,
177, 164, 167,
177, 167, 179,
179, 169, 180,
180, 171, 181,
180, 169, 171,
179, 167, 169,
182, 173, 174,
181, 173, 182,
183, 160, 178,
183, 174, 160,
182, 174, 183,
BGCHECKCODE_R3, 16,
171, 170, 172,
160, 161, 162,
162, 161, 163,
162, 163, 164,
160, 165, 161,
164, 163, 166,
164, 166, 167,
167, 168, 169,
169, 170, 171,
169, 168, 170,
167, 166, 168,
173, 172, 175,
171, 172, 173,
174, 165, 160,
174, 175, 165,
173, 175, 174,
BGCHECKCODE_CAMERA_1, 169,
10, 13, 11,
0, 1, 2,
0, 3, 1,
4, 5, 3,
4, 3, 6,
7, 1, 5,
8, 9, 2,
7, 5, 4,
10, 11, 12,
8, 13, 14,
8, 15, 13,
12, 11, 15,
12, 15, 86,
8, 16, 9,
17, 87, 88,
17, 88, 89,
18, 87, 17,
18, 90, 87,
19, 88, 90,
19, 90, 79,
20, 80, 21,
21, 91, 92,
21, 92, 93,
22, 91, 94,
22, 95, 91,
23, 92, 95,
23, 95, 22,
24, 98, 25,
25, 99, 100,
25, 98, 99,
24, 25, 26,
26, 25, 101,
25, 100, 101,
27, 99, 98,
27, 98, 24,
28, 100, 99,
28, 99, 27,
34, 103, 31,
29, 100, 28,
29, 101, 100,
26, 101, 29,
30, 32, 102,
30, 102, 33,
31, 32, 30,
31, 103, 32,
32, 103, 104,
32, 104, 102,
33, 102, 104,
33, 104, 34,
34, 104, 103,
35, 37, 38,
35, 38, 36,
35, 105, 106,
35, 106, 37,
36, 105, 35,
37, 106, 107,
37, 107, 38,
38, 107, 39,
38, 39, 36,
36, 39, 105,
39, 106, 105,
39, 107, 106,
40, 43, 41,
41, 43, 108,
41, 108, 42,
42, 40, 41,
47, 45, 112,
43, 109, 108,
43, 110, 109,
40, 110, 43,
42, 108, 109,
42, 109, 44,
42, 44, 40,
44, 109, 110,
44, 110, 40,
45, 47, 48,
45, 48, 111,
46, 45, 111,
46, 112, 45,
51, 115, 114,
47, 112, 113,
48, 47, 113,
49, 111, 48,
48, 113, 49,
49, 46, 111,
49, 113, 112,
49, 112, 46,
50, 114, 115,
50, 116, 114,
51, 114, 117,
54, 121, 122,
51, 54, 115,
52, 118, 119,
52, 119, 57,
53, 56, 55,
53, 120, 56,
54, 51, 121,
60, 127, 128,
55, 56, 52,
56, 123, 52,
57, 55, 52,
58, 59, 124,
59, 125, 124,
60, 126, 127,
61, 128, 127,
61, 127, 129,
62, 59, 130,
59, 58, 130,
58, 128, 61,
61, 130, 58,
58, 60, 128,
58, 124, 60,
67, 131, 133,
63, 65, 131,
64, 65, 132,
65, 64, 133,
65, 133, 131,
64, 132, 134,
66, 133, 64,
66, 64, 135,
67, 133, 66,
68, 70, 136,
68, 137, 70,
68, 132, 138,
68, 136, 132,
69, 70, 137,
70, 134, 136,
70, 139, 134,
67, 63, 131,
71, 140, 74,
71, 141, 140,
71, 73, 141,
71, 142, 73,
72, 73, 142,
72, 143, 73,
73, 140, 141,
73, 143, 140,
74, 143, 72,
74, 140, 143,
76, 149, 148,
69, 75, 70,
75, 144, 139,
75, 145, 144,
76, 146, 78,
76, 78, 147,
76, 148, 146,
79, 16, 8,
77, 149, 84,
77, 148, 149,
78, 150, 151,
78, 79, 147,
78, 151, 79,
79, 151, 16,
20, 96, 97,
20, 97, 80,
80, 97, 82,
80, 82, 153,
81, 21, 154,
81, 20, 21,
82, 154, 153,
82, 81, 154,
82, 155, 81,
83, 156, 77,
84, 152, 83,
84, 83, 77,
2, 83, 152,
2, 9, 83,
85, 157, 158,
85, 159, 157,
BGCHECKCODE_PLANEEND,
/*--------------------- Item OBJ Set ---------------------------*/
BGCHECKCODE_OBJITEM, 1,
OBJSETCODE_PLAYER, 3395, 1280, 384, 0x0080, //180
/*--------------------- Water Surface Set ---------------------------*/
BGCHECKCODE_WATERLINE, 1,
0,-3839,-3839, 4608, 4608, 31,
BGCHECKCODE_ALLEND,
};