sm64/map/stage19/ext2_yokoscroll/e2_nobiru_check.flk

191 lines
3.9 KiB
Plaintext

/***************************************************************************************************
Funlike Data for Ultra64 Mario
(e2_nobiru_check.n2u)
****************************************************************************************************/
extern short e2_nobiru_check_info[] = {
/*------------------VertexData ---------------------------*/
BGCHECKCODE_POINT, 70,
-306, 1331, 310,
0, 1331, -150,
0, 1331, -457,
-306, 1331, -918,
614, 1331, 310,
307, 1331, -150,
307, 1126, -150,
614, 1331, -918,
307, 1331, -457,
0, 1126, -150,
0, 1126, -457,
307, 1126, -457,
512, 1126, 208,
512, 1126, -815,
-204, 1126, -815,
-204, 1126, 208,
-1228, 512, 213,
-1228, 512, -810,
-1740, 717, 315,
-1637, 512, 213,
-1637, 512, -810,
-1125, 717, -913,
-1740, 717, -913,
-1125, 717, 315,
1331, 1946, 321,
1434, 1741, 219,
1946, 1946, -292,
1843, 1741, -292,
1638, 1741, -804,
-460, 2662, -913,
-357, 2458, 213,
1331, 1946, -911,
51, 2458, -810,
154, 2662, -913,
-153, 2662, -298,
-153, 2458, -298,
-357, 2458, -810,
51, 2458, -298,
-153, 2662, 315,
-460, 2662, 315,
0, 0, -298,
614, 1331, 315,
-19, -19, 314,
-1146, 696, 315,
-327, 1311, -298,
-1146, 696, -298,
594, 1311, -298,
1311, 1925, -298,
133, 2642, -298,
1946, 1946, 321,
1638, 1946, -292,
1638, 1946, -906,
1331, 1946, -906,
1434, 1741, -804,
1843, 1741, 219,
1638, 1741, -292,
154, 2662, -298,
-153, 2458, 213,
1331, 1946, -298,
-1125, 717, -298,
0, 0, 314,
-306, 1331, -298,
614, 1331, -298,
-19, -19, -298,
-327, 1311, -918,
-1146, 696, -913,
594, 1311, 315,
1311, 1925, 321,
1311, 1925, -911,
133, 2642, -913,
/*--------------------- BG Face Data ---------------------------*/
BGCHECKCODE_NORMAL, 100,
0, 1, 2,
0, 2, 3,
0, 4, 5,
0, 5, 1,
1, 5, 6,
7, 8, 5,
7, 5, 4,
1, 6, 9,
10, 2, 1,
10, 1, 9,
10, 8, 2,
3, 2, 8,
3, 8, 7,
10, 11, 8,
12, 11, 13,
13, 11, 10,
13, 10, 14,
14, 10, 9,
12, 6, 11,
9, 6, 12,
14, 9, 15,
9, 12, 15,
6, 5, 8,
6, 8, 11,
16, 20, 17,
16, 19, 20,
17, 23, 16,
17, 21, 23,
18, 19, 16,
19, 18, 22,
20, 19, 22,
21, 22, 18,
21, 18, 23,
13, 14, 3,
13, 3, 7,
7, 12, 13,
0, 3, 14,
7, 4, 12,
15, 12, 4,
15, 4, 0,
15, 0, 14,
22, 21, 20,
21, 17, 20,
23, 18, 16,
26, 27, 50,
24, 49, 26,
24, 26, 50,
24, 50, 51,
24, 51, 52,
25, 24, 53,
24, 52, 53,
25, 49, 24,
25, 54, 49,
26, 54, 27,
26, 49, 54,
27, 55, 50,
28, 51, 50,
28, 50, 55,
28, 52, 51,
28, 53, 52,
25, 28, 55,
25, 55, 27,
25, 27, 54,
25, 53, 28,
29, 39, 38,
37, 32, 56,
29, 38, 34,
29, 34, 56,
29, 56, 33,
31, 33, 56,
29, 33, 36,
32, 33, 56,
33, 32, 36,
34, 35, 37,
34, 37, 56,
35, 34, 38,
36, 57, 30,
36, 35, 57,
36, 32, 37,
36, 37, 35,
35, 38, 57,
38, 39, 57,
39, 30, 57,
30, 29, 36,
41, 24, 58,
29, 30, 39,
40, 59, 23,
40, 23, 60,
3, 59, 61,
3, 21, 59,
41, 58, 62,
31, 56, 58,
42, 43, 63,
43, 45, 63,
44, 45, 64,
45, 65, 64,
46, 47, 66,
48, 69, 68,
47, 48, 68,
47, 67, 66,
BGCHECKCODE_PLANEEND,
BGCHECKCODE_ALLEND,
};