sm64/map/stage2/test/test.flk

832 lines
16 KiB
Plaintext

/***************************************************************************************************
Funlike Data for Ultra64 Mario
(athletic_map2.n2u)
****************************************************************************************************/
extern short test_info[] = {
/*------------------VertexData ---------------------------*/
BGCHECKCODE_POINT, 349,
7168, 0,-1023,
4096, 0,-1023,
4096, 0, -511,
7168, 0, -511,
2048, 0,-7167,
1024, 0,-7167,
1024, 0,-3890,
2048, 0,-3890,
8192, 0,-7167,
8192, 0,-8191,
-8191, 0,-8191,
-8191, 0,-7167,
8192, 0, 6144,
7168, 0,-7167,
-8191, 0, 6144,
7168, 0, 6144,
-5119, 0,-7167,
-8191, 0, 8192,
8192, 0, 8192,
-5119, 0, 6144,
4096, 1024, 1024,
4608, 2150, 1024,
4608, 1024, 1024,
4352, 1024, -972,
4096, 1024, -972,
4352, 1024, 1024,
4096, 2150, 1024,
3072, 2150, 1024,
4096, 1587, 1024,
4608, 2150, 2048,
4864, 1024, 1024,
4864, 1024, -869,
4608, 1024, -869,
4608, 1024, -921,
4608, 1024, 2048,
3072, 1024, 4096,
3072, 2150, 4096,
1024, 1024,-6399,
-1023, 1024,-7167,
-1023, 1024,-4095,
-204, 1587,-4095,
0, 1024,-4300,
0, 1690,-4300,
0, 1024,-4505,
0, 1024,-4709,
0, 1024,-4914,
-1023, 1024,-4914,
0, 1024,-5119,
0, 1024,-5324,
0, 1024,-5529,
-1023, 1024,-5529,
-204, 1434,-5529,
0, 1024,-5733,
0, 1024,-5938,
-1023, 1024,-6143,
0, 1024,-6143,
6144, 1024, 1024,
6400, 1024, 1024,
5888, 1024, 1024,
5632, 1024, 1024,
5376, 1024, 1024,
5120, 1024, 1024,
5120, 1024, -818,
4352, 1024, -921,
4352, 0, -921,
4096, 0, -972,
4608, 0, -869,
4864, 1024, -818,
4864, 0, -818,
5120, 1024, -767,
5120, 0, -767,
5376, 1024, -716,
5376, 0, -716,
5632, 1024, -665,
5888, 1024, -613,
5888, 0, -613,
5632, 0, -665,
6144, 1024, -562,
6144, 0, -562,
6400, 1024, -511,
6400, 0, -511,
2048, 1024,-4095,
0, 1024,-4095,
2048, 1587,-2047,
1024, 1024,-3993,
2048, 1024,-3993,
3072, 1024,-1023,
3072, 1587,-1023,
-1023, 1587,-4095,
-3071, 1024,-2047,
-3071, 1587,-2047,
-630, 3174, -538,
1417, 3174, -538,
1417, 4198, -538,
1417, 3174, 1509,
-630, 3174, 1509,
7168, 1024, 6144,
6144, 0, 7168,
6144, 1024, 7168,
5325, 1024, 5325,
5120, 1024, 5325,
5325, 1024, 5530,
4096, 1024, 7168,
5120, 1024, 5530,
3072, 1024, 6144,
3072, 1024, 5325,
3072, 0, 6144,
7168, 1024, 5325,
-4095, 1485, 1024,
-4146, 1536, -511,
3072, 1587, 1024,
3072, 1587, -921,
1946, 3174,-2047,
3072, 3174, 1024,
-5119, 1024, 2560,
-5119, 1024,-2047,
-5119, 1024, -511,
-3071, 0, -511,
-5119, 1024, 1024,
-5119, 0, 1024,
2048, 1024,-7167,
2048, 0,-4095,
4096, 1024,-1023,
3072, 1587, 512,
3584, 1587, 512,
3584, 1843, 512,
4096, 1587,-1023,
1946, 1587,-2047,
-5119, 1536, 1536,
-5119, 1536, 1024,
-5119, 1536,-1023,
-3071, 0,-2047,
-1535, 3174, 4096,
1075, 1024,-6143,
1126, 1024,-5887,
1178, 1024,-5631,
1229, 1024,-5375,
1280, 1024,-5119,
1331, 1024,-4863,
1382, 1024,-4607,
1434, 1024,-4351,
1485, 1024,-4095,
1485, 0,-4351,
1485, 1024,-4351,
1434, 0,-4607,
1434, 1024,-4607,
1382, 0,-4863,
1382, 1024,-4863,
1331, 1024,-5119,
1331, 0,-5119,
1280, 0,-5375,
1280, 1024,-5375,
1229, 0,-5631,
1229, 1024,-5631,
1178, 0,-5887,
1178, 1024,-5887,
1126, 0,-6143,
1126, 1024,-6143,
1075, 0,-6399,
1075, 1024,-6399,
5222, 1024, 2048,
5427, 1024, 2048,
5222, 2150, 1024,
5427, 2150, 1229,
5222, 2150, 1229,
5018, 1024, 1024,
5222, 1024, 1024,
5018, 2150, 1229,
4813, 1024, 1024,
4813, 2150, 1024,
5018, 1024, 2048,
4813, 1024, 2048,
4813, 2150, 1229,
5427, 1024, 1024,
6042, 1024, 1024,
5837, 1024, 1024,
6246, 1024, 1024,
6451, 1024, 1024,
7168, 1024, 1024,
1024, 1024,-7167,
-1023, 1024,-6399,
-5119, 1024,-7167,
-204, 1587,-4300,
-1023, 1024,-4300,
0, 1587,-4095,
0, 1587,-4300,
-1535, 1024, 6144,
3072, 3174, 4096,
-1535, 1024, 4096,
-5119, 1536, -511,
-204, 1690,-4300,
0, 1690,-4505,
0, 1690,-4709,
0, 1690,-4914,
0, 1434,-4914,
-204, 1690,-4914,
0, 1434,-5119,
0, 1434,-5324,
0, 1434,-5529,
0, 1229,-5529,
0, 1229,-5733,
0, 1229,-5938,
0, 1229,-6143,
-204, 1229,-6143,
6400, 1024, -562,
7168, 1024, -511,
6144, 1024, -613,
5888, 1024, -665,
5632, 1024, -716,
5376, 1024, -767,
4352, 0, -972,
4608, 0, -921,
4864, 0, -869,
5120, 0, -818,
5376, 0, -767,
5632, 0, -716,
5888, 0, -665,
6144, 0, -613,
6400, 0, -562,
1024, 1587,-3993,
2048, 1587,-3993,
2048, 1024,-2047,
-3071, 1536,-1023,
-3071, 3174,-2047,
3072, 3174, -921,
-3071, 1536, -511,
1417, 4198, 1509,
-630, 4198, -538,
-630, 4198, 1509,
5325, 512, 5530,
5325, 512, 5325,
7168, 1024, 2048,
3072, 1024, 2048,
-3071, 3174, 1024,
5120, 512, 5530,
5120, 512, 5325,
4096, 0, 7168,
-5119, 1024, 6144,
-4095, 1536, -511,
-4095, 1536, 1024,
-4095, 1485, -511,
-4146, 1485, 1024,
-4146, 1536, 1024,
-4146, 1485, -511,
-3071, 3174, 2560,
-3071, 1024, 2560,
-5119, 0, -511,
-3071, 1536, 1024,
-1535, 1024, 2560,
-3071, 0, 1024,
-3071, 1536, 1536,
7168, 1024,-7167,
7168, 1024,-1023,
1024, 0,-6399,
3584, 1843, 1024,
3584, 1587, 1024,
3072, 1843, 1024,
3072, 1843, 512,
-3071, 0, 2560,
4608, 1024,-1023,
4608, 1024,-4095,
2048, 1024,-1023,
0, 1024,-5887,
0, 1024,-5631,
0, 1024,-5375,
0, 1024,-4863,
0, 1024,-4607,
0, 1024,-4351,
1485, 0,-4095,
1434, 0,-4351,
1382, 0,-4607,
1331, 0,-4863,
1280, 0,-5119,
1229, 0,-5375,
1178, 0,-5631,
1126, 0,-5887,
1075, 0,-6143,
5018, 2150, 1024,
5427, 2150, 1024,
4608, 2150, 1229,
5427, 2150, 1898,
5632, 2150, 1024,
6042, 2150, 1898,
6042, 1024, 2048,
6042, 2150, 1062,
6042, 2150, 1024,
6246, 2150, 1024,
6451, 2150, 1024,
5837, 2150, 1024,
7168, 2150, 1024,
7168, 2150, 1229,
7168, 922,-1023,
4096, 922,-1023,
4096, 922, -511,
7168, 922, -511,
2048, 922,-4095,
1024, 922,-7167,
1024, 922,-4095,
2048, 922,-7167,
-5119, 1229, -511,
-3071, 1229, 1024,
-3071, 1229, -511,
-5119, 1229, 1024,
-204, 1229,-5938,
-1023, 1024,-5938,
-1023, 1024,-4709,
-204, 1690,-4709,
-1023, 1024,-5324,
-204, 1434,-5324,
7168, 1024,-4095,
5837, 2150, 1898,
-1023, 1024,-2047,
4608, 1024,-7167,
6451, 2150, 1229,
6451, 1024, 2048,
5837, 1024, 2048,
-1023, 1024,-4505,
-204, 1690,-4505,
-1023, 1024,-5119,
-204, 1434,-5119,
-1023, 1024,-5733,
-204, 1229,-5733,
5632, 2150, 1898,
6246, 2150, 1229,
6246, 1024, 2048,
5632, 1024, 2048,
-204, 1434,-4914,
-204, 1229,-5529,
6042, 2150, 1229,
-1330, 1126,-4863,
-1351, 1126,-4965,
-1351, 1126,-4863,
-1330, 1126,-4965,
-1330, 1024,-4965,
-1330, 1024,-4863,
-1351, 1024,-4965,
-1351, 1024,-4863,
-1330, 1126,-4761,
-1330, 1024,-4761,
-1361, 1126,-4863,
-1361, 1126,-4761,
-1361, 1024,-4863,
-1361, 1024,-4761,
-1330, 1024,-4658,
-1330, 1126,-4658,
-1371, 1024,-4761,
-1371, 1024,-4658,
-1371, 1126,-4658,
-1371, 1126,-4761,
/*--------------------- BG Face Data ---------------------------*/
BGCHECKCODE_NORMAL, 375,
22, 29, 34,
20, 21, 22,
20, 23, 24,
20, 25, 23,
20, 26, 21,
27, 26, 28,
29, 21, 27,
22, 21, 29,
22, 30, 31,
22, 31, 32,
25, 22, 33,
35, 34, 29,
35, 29, 36,
36, 29, 27,
37, 179, 38,
37, 38, 180,
38, 181, 115,
39, 40, 182,
39, 182, 183,
44, 191, 43,
40, 184, 185,
40, 185, 182,
41, 42, 183,
42, 190, 183,
43, 42, 41,
41, 184, 82,
41, 185, 184,
43, 191, 42,
44, 192, 191,
45, 192, 44,
46, 193, 45,
47, 194, 45,
45, 193, 192,
46, 195, 193,
47, 196, 194,
48, 196, 47,
49, 197, 48,
48, 197, 196,
50, 51, 49,
51, 198, 49,
52, 199, 49,
49, 198, 197,
52, 200, 199,
53, 200, 52,
53, 201, 200,
54, 202, 55,
55, 201, 53,
55, 202, 201,
54, 203, 202,
56, 57, 204,
57, 205, 79,
57, 178, 205,
56, 204, 77,
58, 56, 206,
59, 58, 207,
58, 206, 74,
60, 59, 208,
59, 207, 73,
61, 60, 209,
60, 208, 71,
30, 61, 62,
61, 209, 69,
30, 62, 67,
25, 33, 63,
63, 210, 23,
63, 64, 210,
66, 31, 212,
64, 33, 211,
64, 63, 33,
65, 23, 210,
32, 211, 33,
32, 66, 211,
66, 32, 31,
67, 212, 31,
67, 68, 212,
68, 62, 213,
68, 67, 62,
69, 213, 62,
69, 70, 213,
70, 209, 214,
70, 69, 209,
71, 72, 214,
71, 214, 209,
72, 208, 215,
72, 71, 208,
73, 215, 208,
73, 76, 215,
74, 75, 216,
74, 216, 207,
80, 218, 204,
75, 74, 206,
75, 206, 217,
76, 207, 216,
77, 78, 206,
78, 217, 206,
79, 80, 204,
1, 122, 24,
78, 204, 218,
80, 79, 205,
80, 205, 3,
78, 77, 204,
76, 73, 207,
1, 24, 65,
85, 220, 83,
65, 24, 23,
81, 82, 84,
39, 184, 82,
82, 219, 84,
82, 184, 219,
39, 88, 184,
83, 184, 88,
83, 219, 184,
84, 219, 220,
83, 220, 219,
81, 84, 85,
84, 220, 85,
89, 90, 88,
85, 83, 221,
86, 221, 83,
87, 83, 127,
86, 83, 87,
88, 90, 83,
89, 130, 222,
89, 115, 130,
89, 88, 39,
96, 107, 99,
90, 112, 127,
90, 223, 112,
91, 93, 92,
92, 226, 94,
92, 93, 226,
91, 227, 93,
93, 227, 228,
93, 228, 226,
94, 226, 228,
94, 228, 95,
95, 228, 227,
95, 227, 91,
97, 96, 98,
98, 96, 101,
99, 229, 101,
99, 230, 229,
100, 230, 99,
96, 99, 101,
101, 229, 234,
101, 234, 103,
98, 101, 103,
102, 97, 98,
103, 102, 98,
103, 235, 100,
103, 234, 235,
104, 102, 103,
104, 103, 100,
100, 235, 230,
107, 232, 105,
35, 186, 104,
105, 104, 100,
106, 102, 104,
19, 104, 237,
19, 106, 104,
102, 236, 97,
106, 236, 102,
107, 231, 232,
36, 113, 187,
108, 238, 239,
108, 240, 238,
109, 241, 242,
109, 243, 241,
109, 242, 239,
109, 239, 238,
110, 27, 28,
36, 27, 113,
111, 113, 110,
112, 233, 113,
111, 224, 113,
113, 132, 187,
113, 244, 132,
113, 233, 244,
112, 113, 224,
35, 187, 132,
116, 16, 246,
97, 15, 96,
96, 15, 3,
19, 118, 119,
19, 237, 118,
114, 237, 186,
115, 116, 189,
16, 181, 179,
116, 181, 16,
16, 179, 5,
117, 189, 246,
118, 128, 129,
118, 114, 128,
119, 247, 249,
119, 129, 247,
122, 1, 0,
120, 13, 4,
120, 251, 13,
0, 251, 252,
0, 13, 251,
121, 120, 4,
5, 179, 37,
5, 37, 253,
122, 0, 252,
35, 132, 188,
96, 3, 205,
123, 125, 124,
124, 254, 255,
124, 125, 254,
125, 256, 254,
125, 257, 256,
123, 257, 125,
35, 188, 186,
28, 126, 87,
28, 87, 110,
87, 127, 111,
86, 87, 126,
127, 224, 111,
127, 112, 224,
128, 114, 245,
114, 186, 248,
129, 128, 250,
128, 245, 250,
129, 250, 247,
115, 189, 130,
130, 189, 225,
117, 225, 189,
130, 225, 222,
112, 223, 233,
86, 126, 122,
131, 244, 223,
122, 28, 20,
122, 126, 28,
132, 244, 245,
131, 258, 244,
132, 245, 188,
81, 259, 260,
135, 262, 263,
81, 261, 259,
133, 159, 180,
133, 180, 54,
134, 55, 262,
134, 157, 55,
135, 155, 262,
136, 263, 264,
136, 153, 263,
137, 264, 47,
137, 151, 264,
138, 47, 265,
138, 148, 47,
139, 265, 266,
139, 147, 265,
140, 266, 267,
140, 145, 266,
141, 143, 267,
141, 267, 82,
121, 81, 120,
81, 121, 268,
81, 268, 141,
142, 141, 268,
143, 269, 140,
143, 142, 269,
142, 143, 141,
144, 140, 269,
145, 270, 139,
145, 144, 270,
144, 145, 140,
146, 139, 270,
149, 148, 138,
147, 146, 271,
147, 271, 138,
146, 147, 139,
148, 272, 137,
148, 149, 272,
149, 138, 271,
150, 137, 272,
151, 273, 136,
151, 150, 273,
150, 151, 137,
152, 136, 273,
153, 274, 135,
153, 152, 274,
152, 153, 136,
154, 135, 274,
155, 275, 134,
155, 154, 275,
154, 155, 135,
156, 134, 275,
157, 156, 276,
157, 276, 133,
156, 157, 134,
164, 162, 277,
158, 133, 276,
159, 253, 37,
159, 158, 253,
158, 159, 133,
160, 164, 167,
161, 164, 160,
161, 163, 164,
162, 164, 160,
163, 162, 164,
164, 277, 167,
165, 167, 170,
165, 277, 162,
165, 162, 166,
166, 162, 160,
166, 162, 278,
163, 278, 162,
167, 277, 169,
165, 277, 167,
168, 277, 165,
168, 169, 277,
160, 167, 170,
168, 169, 171,
169, 172, 171,
170, 172, 171,
171, 172, 279,
167, 169, 172,
170, 167, 172,
173, 161, 280,
172, 21, 279,
172, 169, 21,
171, 279, 34,
22, 169, 168,
22, 21, 169,
166, 278, 173,
173, 281, 59,
173, 278, 281,
173, 280, 278,
174, 282, 283,
174, 284, 282,
175, 285, 174,
174, 285, 286,
174, 286, 176,
175, 288, 285,
176, 286, 287,
176, 287, 177,
177, 287, 289,
177, 289, 178,
178, 289, 290,
178, 290, 231,
59, 281, 288,
59, 288, 175,
291, 292, 293,
291, 293, 294,
295, 296, 297,
295, 298, 296,
299, 300, 301,
299, 302, 300,
329, 330, 331,
329, 332, 330,
333, 332, 329,
333, 329, 334,
335, 332, 333,
335, 330, 332,
336, 330, 335,
336, 331, 330,
334, 337, 338,
337, 339, 340,
337, 329, 339,
334, 329, 337,
345, 348, 337,
341, 339, 329,
341, 329, 334,
342, 340, 339,
342, 339, 341,
338, 337, 344,
343, 344, 347,
338, 344, 343,
344, 348, 347,
344, 337, 348,
345, 337, 338,
343, 347, 346,
346, 347, 348,
346, 348, 345,
BGCHECKCODE_DAMEDE_1, 12,
12, 8, 13,
0, 1, 2,
0, 2, 3,
4, 5, 6,
4, 6, 7,
8, 9, 10,
8, 10, 11,
14, 19, 16,
14, 16, 11,
12, 13, 15,
14, 17, 18,
14, 18, 12,
BGCHECKCODE_SLIP_1, 23,
303, 54, 304,
303, 203, 54,
303, 202, 203,
305, 195, 46,
305, 306, 195,
306, 193, 195,
306, 192, 193,
307, 51, 50,
309, 251, 312,
308, 197, 198,
308, 198, 51,
307, 308, 51,
303, 201, 202,
38, 115, 311,
309, 312, 260,
231, 290, 313,
231, 313, 314,
290, 289, 287,
290, 287, 313,
283, 282, 310,
283, 310, 315,
310, 282, 285,
310, 285, 288,
BGCHECKCODE_SLIP_2, 22,
320, 303, 304,
316, 317, 306,
316, 306, 305,
317, 191, 192,
317, 192, 306,
318, 319, 308,
318, 308, 307,
319, 197, 308,
319, 196, 197,
314, 313, 323,
320, 321, 303,
321, 200, 201,
321, 201, 303,
312, 81, 260,
312, 120, 81,
314, 323, 324,
313, 286, 323,
313, 287, 286,
315, 322, 325,
315, 310, 322,
322, 310, 288,
322, 288, 281,
BGCHECKCODE_SLIP_3, 22,
50, 321, 320,
183, 190, 317,
183, 317, 316,
190, 42, 191,
190, 191, 317,
46, 326, 319,
46, 319, 318,
326, 196, 319,
326, 194, 196,
324, 328, 283,
50, 327, 321,
327, 199, 200,
327, 200, 321,
252, 309, 260,
252, 260, 259,
324, 323, 328,
323, 286, 285,
323, 285, 328,
325, 322, 280,
325, 280, 161,
280, 281, 278,
280, 322, 281,
BGCHECKCODE_PLANEEND,
BGCHECKCODE_ALLEND,
};