sm64/map/stage36/donkey/dk_asiba1_a_shape.sou

340 lines
18 KiB
Plaintext

/***************************************************************************************************
Convert from NINGEN (dk_asiba1_a)
****************************************************************************************************/
#define dk_asiba1_a_AMB_SCALE 0.5
#define ShapeColor_dk_asiba1_a(R,G,B) {{R*dk_asiba1_a_AMB_SCALE ,G*dk_asiba1_a_AMB_SCALE ,B*dk_asiba1_a_AMB_SCALE ,0 ,R*dk_asiba1_a_AMB_SCALE ,G*dk_asiba1_a_AMB_SCALE ,B*dk_asiba1_a_AMB_SCALE ,0 },{ R, G, B, 0, R, G, B, 0, LIGHT_X, LIGHT_Y, LIGHT_Z, 0} }
static Lights1 light_dk_asiba1_a[] = {
ShapeColor_dk_asiba1_a(255,255,255),
ShapeColor_dk_asiba1_a(153,153,153),
ShapeColor_dk_asiba1_a(187,187,187),
};
static Vtx vtx_dk_asiba1_a_0[] = {
{ 340, 563, 448, 0, 0, -1736, 67, 0, -107, 255},
{ -84, 563, 183, 0, 1632, -1736, 67, 0, -107, 255},
{ -84, 768, 183, 0, 1632, -2416, 67, 0, -107, 255},
{ 340, 768, 448, 0, 0, -2416, 67, 0, -107, 255},
{ 742, 256, -226, 0, 0, -714, 18, 0, -125, 255},
{ 541, 563, -256, 0, 592, -1736, 18, 0, -125, 255},
{ 742, 563, -226, 0, 0, -1736, 18, 0, -125, 255},
{ 541, 358, -256, 0, 592, -1054, 18, 0, -125, 255},
{ 794, -460, -314, 0, 1432, -86, -81, 61, 75, 255},
{ 652, -460, -466, 0, 746, -120, -81, 61, 75, 255},
{ 385, -767, -504, 0, 0, 990, -81, 61, 75, 255},
{ 794, -460, -314, 0, 1432, -86, -74, 40, 94, 255},
{ 385, -767, -504, 0, 0, 990, -74, 40, 94, 255},
{ 741, -767, -225, 0, 1472, 990, -74, 40, 94, 255},
{ 60, -767, 917, 0, 0, 2434, -46, 89, 77, 255},
{ 217, -460, 653, 0, 0, 990, -46, 89, 77, 255},
{ 130, -460, 601, 0, -370, 990, -46, 89, 77, 255},
{ 60, -767, 917, 0, 3716, 990, -92, 71, 49, 255},
{ 130, -460, 601, 0, 2694, 0, -92, 71, 49, 255},
{ -221, -767, 391, 0, 2694, 990, -92, 71, 49, 255},
{ -221, -767, 391, 0, 2694, 990, -89, 86, 22, 255},
{ 130, -460, 601, 0, 2694, 0, -89, 86, 22, 255},
{ 58, -460, 320, 0, 2012, 0, -89, 86, 22, 255},
{ 163, -255, 144, 0, 0, -714, 45, 89, -77, 255},
{ 111, -153, 232, 0, 0, -1054, 45, 89, -77, 255},
{ 427, -255, 301, 0, -1052, -714, 45, 89, -77, 255},
{ 375, -153, 389, 0, -1052, -1054, 45, 89, -77, 255},
{ 58, -460, 320, 0, 2012, 0, -117, 46, -15, 255},
{ 163, -255, 144, 0, 1330, -714, -117, 46, -15, 255},
{ 4, -767, -188, 0, 650, 990, -117, 46, -15, 255},
{ 919, -460, -1028, 0, 0, 150, -114, 0, -54, 255},
{ 919, -767, -1028, 0, 0, 990, -114, 0, -54, 255},
{ 652, -460, -466, 0, 1914, -256, -114, 0, -54, 255},
{ 4, -767, -188, 0, 650, 990, -93, 65, -55, 255},
{ 163, -255, 144, 0, 1330, -714, -93, 65, -55, 255},
{ 373, -255, -207, 0, 0, -714, -93, 65, -55, 255},
{ 373, -767, -207, 0, 0, 990, -6, 0, -126, 255},
{ 4, -767, -188, 0, 650, 990, -6, 0, -126, 255},
{ 373, -255, -207, 0, 0, -714, -6, 0, -126, 255},
{ 113, -255, 829, 0, 0, 4940, -4, -109, -64, 255},
{ -104, -460, 1194, 0, 0, 6480, -4, -109, -64, 255},
{ -150, -153, 672, 0, 990, 4736, -4, -109, -64, 255},
{ 742, 256, -226, 0, 226, -2344, -55, -113, -11, 255},
{ 427, 358, 301, 0, 1272, -4100, -55, -113, -11, 255},
{ 541, 358, -256, 0, 892, -2244, -55, -113, -11, 255},
{ 427, 358, 301, 0, 1272, -4100, 10, -125, -17, 255},
{ 113, 256, 829, 0, 2318, -5856, 10, -125, -17, 255},
{ -150, 256, 672, 0, 3196, -5332, 10, -125, -17, 255},
{ 427, 358, 301, 0, 1272, -4100, -41, -117, -24, 255},
{ -84, 563, 183, 0, 2976, -3708, -41, -117, -24, 255},
{ 73, 563, -80, 0, 2452, -2830, -41, -117, -24, 255},
{ -150, 256, 672, 0, 3196, -5332, -25, -103, -68, 255},
{ -84, 563, 183, 0, 2976, -3708, -25, -103, -68, 255},
{ 427, 358, 301, 0, 1272, -4100, -25, -103, -68, 255},
{ 541, 358, -256, 0, 892, -2244, -54, -114, -11, 255},
{ 427, 358, 301, 0, 1272, -4100, -54, -114, -11, 255},
{ 73, 563, -80, 0, 2452, -2830, -54, -114, -11, 255},
{ -451, -153, 1078, 0, 0, -598, -67, -95, -50, 255},
{ -150, -153, 672, 0, -1664, -200, -67, -95, -50, 255},
{ -104, -460, 1194, 0, 0, 990, -67, -95, -50, 255},
{ 111, -153, 232, 0, 0, -1054, 58, -57, -97, 255},
{ 251, 51, 196, 0, -370, -1736, 58, -57, -97, 255},
{ 427, 51, 301, 0, -1052, -1736, 58, -57, -97, 255},
{ 113, 256, 829, 0, 0, -714, 65, 0, -109, 255},
{ 113, -255, 829, 0, 0, 990, 65, 0, -109, 255},
{ -150, -153, 672, 0, 990, 650, 65, 0, -109, 255},
{ -150, 256, 672, 0, 990, -714, 65, 0, -109, 255},
{ 794, -50, -314, 0, 0, 990, 38, -101, -65, 255},
{ 635, 102, -647, 0, 990, 138, 38, -101, -65, 255},
{ 899, 102, -489, 0, 0, 138, 38, -101, -65, 255},
{ 794, -50, -314, 0, 0, 990, 38, -102, -65, 255},
{ 530, -50, -471, 0, 990, 990, 38, -102, -65, 255},
{ 635, 102, -647, 0, 990, 138, 38, -102, -65, 255},
{ 689, 102, -138, 0, 990, 990, -38, -102, 65, 255},
{ 530, -50, -471, 0, 0, 1840, -38, -102, 65, 255},
{ 794, -50, -314, 0, 990, 1840, -38, -102, 65, 255},
{ 689, 102, -138, 0, 990, 990, -38, -101, 65, 255},
{ 426, 102, -295, 0, 0, 990, -38, -101, 65, 255},
{ 530, -50, -471, 0, 0, 1840, -38, -101, 65, 255},
{ 375, -153, 389, 0, -1052, -1054, 58, -56, -97, 255},
{ 111, -153, 232, 0, 0, -1054, 58, -56, -97, 255},
{ 427, 51, 301, 0, -1052, -1736, 58, -56, -97, 255},
{ 322, 51, 477, 0, 990, -714, -64, 0, 109, 255},
{ 58, -460, 320, 0, 0, 990, -64, 0, 109, 255},
{ 322, -460, 477, 0, 990, 990, -64, 0, 109, 255},
{ -84, 768, 183, 0, 0, 308, -125, 0, -16, 255},
{ -84, 563, 183, 0, 0, 990, -125, 0, -16, 255},
{ -150, 256, 672, 0, 1476, 2010, -125, 0, -16, 255},
{ 73, 563, -80, 0, 1634, 990, -44, 0, -118, 255},
{ 541, 563, -256, 0, 0, 990, -44, 0, -118, 255},
{ 541, 358, -256, 0, 0, 1670, -44, 0, -118, 255},
{ -150, 256, 672, 0, 6474, -2416, -102, 0, -75, 255},
{ -150, -153, 672, 0, 6474, -1054, -102, 0, -75, 255},
{ -451, -153, 1078, 0, 8134, -1054, -102, 0, -75, 255},
{ 530, -50, -471, 0, 2190, -1394, -109, 0, -64, 255},
{ 426, 102, -295, 0, 2848, -1906, -109, 0, -64, 255},
{ 635, 102, -647, 0, 1530, -1906, -109, 0, -64, 255},
{ 58, 51, 320, 0, 0, -714, -64, 0, 109, 255},
{ 111, -153, 232, 0, 1672, -1054, -67, 27, -104, 255},
{ 58, 51, 320, 0, 2012, -1736, -67, 27, -104, 255},
{ 251, 51, 196, 0, 1330, -1736, -67, 27, -104, 255},
{ 58, 51, 320, 0, 2012, -1736, -108, 0, -65, 255},
{ 111, -153, 232, 0, 1672, -1054, -108, 0, -65, 255},
{ 58, -460, 320, 0, 2012, 0, -108, 0, -65, 255},
{ 163, -255, 144, 0, 1330, -714, -109, 0, -64, 255},
{ 58, -460, 320, 0, 2012, 0, -109, 0, -64, 255},
{ 111, -153, 232, 0, 1672, -1054, -109, 0, -64, 255},
{ 58, -767, 320, 0, 2012, 990, -31, 0, -123, 255},
{ -221, -767, 391, 0, 2694, 990, -31, 0, -123, 255},
{ 58, -460, 320, 0, 2012, 0, -31, 0, -123, 255},
{ 637, -255, -50, 0, -1052, -714, 64, 0, -109, 255},
{ 637, -767, -50, 0, -1052, 990, 64, 0, -109, 255},
{ 373, -255, -207, 0, 0, -714, 64, 0, -109, 255},
{ 919, -767, -1028, 0, 0, 990, -72, 72, -74, 255},
{ 385, -767, -504, 0, 2458, 990, -72, 72, -74, 255},
{ 652, -460, -466, 0, 1914, -256, -72, 72, -74, 255},
{ 637, -767, -50, 0, -1052, 990, 64, 0, -109, 255},
{ 373, -767, -207, 0, 0, 990, 64, 0, -109, 255},
{ 373, -255, -207, 0, 0, -714, 64, 0, -109, 255},
{ 58, -460, 320, 0, 2012, 0, -126, 0, 13, 255},
{ 4, -767, -188, 0, 650, 990, -126, 0, 13, 255},
{ 58, -767, 320, 0, 2012, 990, -126, 0, 13, 255},
};
static Vtx vtx_dk_asiba1_a_1[] = {
{ 340, 768, 448, 0, 1056,-15900, 0, 127, 0, 255},
{ -84, 768, 183, 0, 208,-16430, 0, 127, 0, 255},
{ -1075, 768, 870, 0, -1770,-15058, 0, 127, 0, 255},
{ -590, 768, 107, 0, -800,-16582, 0, 127, 0, 255},
{ -104, 768, 1194, 0, 168,-14412, 0, 127, 0, 255},
{ 1056, 768, -753, 0, 2486,-18302, 0, 127, 0, 255},
{ 819, 768, -1228, 0, 2012,-19248, 0, 127, 0, 255},
{ 871, 768, -442, 0, 2116,-17680, 0, 127, 0, 255},
{ 871, 768, -442, 0, 2116,-17680, -18, 125, 1, 255},
{ 819, 768, -1228, 0, 2012,-19248, -18, 125, 1, 255},
{ -138, 621, -803, 0, 100,-18400, -18, 125, 1, 255},
{ -168, 614, -600, 0, 40,-17996, -18, 125, 1, 255},
{ 541, 563, -256, 0, 1458,-17308, 0, 127, 0, 255},
{ 73, 563, -80, 0, 522,-16956, 0, 127, 0, 255},
{ 340, 563, 448, 0, 1056,-15900, 0, 127, 0, 255},
{ 742, 563, -226, 0, 1858,-17248, 0, 127, 0, 255},
{ 58, -460, 320, 0, 494,-16158, 0, 127, 0, 255},
{ 130, -460, 601, 0, 636,-15596, 0, 127, 0, 255},
{ 217, -460, 653, 0, 812,-15492, 0, 127, 0, 255},
{ 73, 563, -80, 0, 522,-16956, 0, 127, 0, 255},
{ -84, 563, 183, 0, 208,-16430, 0, 127, 0, 255},
{ 340, 563, 448, 0, 1056,-15900, 0, 127, 0, 255},
{ 899, 102, -489, 0, 2172,-17774, 0, 127, 0, 255},
{ 426, 102, -295, 0, 1226,-17386, 0, 127, 0, 255},
{ 689, 102, -138, 0, 1754,-17072, 0, 127, 0, 255},
{ 635, 102, -647, 0, 1646,-18088, 0, 127, 0, 255},
{ 1056, -460, -753, 0, 2486,-18302, 0, 127, 0, 255},
{ 919, -460, -1028, 0, 2212,-18850, 0, 127, 0, 255},
{ 652, -460, -466, 0, 1678,-17726, 0, 127, 0, 255},
{ 794, -460, -314, 0, 1962,-17424, 0, 127, 0, 255},
{ 322, -460, 477, 0, 1020,-15844, 0, 127, 0, 255},
{ 637, -255, -50, 0, 1648,-16896, 0, 127, 0, 255},
{ 163, -255, 144, 0, 704,-16508, 0, 127, 0, 255},
{ 427, -255, 301, 0, 1230,-16194, 0, 127, 0, 255},
{ 373, -255, -207, 0, 1122,-17210, 0, 127, 0, 255},
{ -590, 768, 107, 0, -800,-16582, 13, -88, -90, 255},
{ -84, 768, 183, 0, 208,-16430, 13, -88, -90, 255},
{ -150, 256, 672, 0, 76,-15456, 13, -88, -90, 255},
{ -168, 614, -600, 0, 40,-17996, -35, -103, 64, 255},
{ 1056, 102, -753, 0, 2486,-18302, -35, -103, 64, 255},
{ 871, 358, -442, 0, 2116,-17680, -35, -103, 64, 255},
{ 1056, 102, -753, 0, 2486,-18302, -50, -116, -11, 255},
{ -168, 614, -600, 0, 40,-17996, -50, -116, -11, 255},
{ -138, 621, -803, 0, 100,-18400, -50, -116, -11, 255},
{ -150, 256, 672, 0, 76,-15456, 6, -91, -87, 255},
{ -451, -153, 1078, 0, -522,-14644, 6, -91, -87, 255},
{ -590, 768, 107, 0, -800,-16582, 6, -91, -87, 255},
{ 427, 51, 301, 0, 1230,-16194, 0, 127, 0, 255},
{ 251, 51, 196, 0, 878,-16404, 0, 127, 0, 255},
{ 58, 51, 320, 0, 494,-16158, 0, 127, 0, 255},
{ -590, 768, 107, 0, -800,-16582, -88, -72, -55, 255},
{ -451, -153, 1078, 0, -522,-14644, -88, -72, -55, 255},
{ -1075, 768, 870, 0, -1770,-15058, -88, -72, -55, 255},
{ 819, 768, -1228, 0, 2012,-19248, -30, -78, -95, 255},
{ 1056, 102, -753, 0, 2486,-18302, -30, -78, -95, 255},
{ -138, 621, -803, 0, 100,-18400, -30, -78, -95, 255},
{ 871, 358, -442, 0, -226, 2336, -19, 0, 125, 255},
{ 871, 768, -442, 0, 0, 990, -19, 0, 125, 255},
{ -168, 614, -600, 0, -3566, 990, -19, 0, 125, 255},
{ 322, 51, 477, 0, 1020,-15844, 0, 127, 0, 255},
};
static Gfx gfx_dk_asiba1_a_0[] = {
gs_Tani_LoadTextureImage2(i_kabe_txt, G_IM_FMT_RGBA, G_IM_SIZ_16b, 32, 32, 0, 7),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[0].l[0]),1 ),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[0].a ),2 ),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[0], 14, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2, 3, 0),
gsSP1Triangle( 4, 5, 6, 0),
gsSP1Triangle( 4, 7, 5, 0),
gsSP1Triangle( 8, 9,10, 0),
gsSP1Triangle(11,12,13, 0),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[14], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSP1Triangle(10,12,11, 0),
gsSP1Triangle(13,14,15, 0),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[30], 9, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[1].l[0]),1 ),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[1].a ),2 ),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[39], 15, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSP1Triangle(12,13,14, 0),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[54], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSP1Triangle( 9,11,12, 0),
gsSP1Triangle(13,14,15, 0),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[70], 12, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[2].l[0]),1 ),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[2].a ),2 ),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[82], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSP1Triangle(12,13,14, 0),
gsSP1Triangle( 0,15, 1, 0),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[98], 15, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSP1Triangle(12,13,14, 0),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_0[113], 9, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSPEndDisplayList()
};
static Gfx gfx_dk_asiba1_a_1[] = {
gs_Tani_LoadTextureImage2(i_jimen_txt, G_IM_FMT_RGBA, G_IM_SIZ_16b, 32, 32, 0, 7),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[0].l[0]),1 ),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[0].a ),2 ),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_1[0], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 1, 3, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2, 4, 0),
gsSP1Triangle( 5, 6, 7, 0),
gsSP1Triangle( 8, 9,10, 0),
gsSP1Triangle(10,11, 8, 0),
gsSP1Triangle(12,13,14, 0),
gsSP1Triangle(15,12,14, 0),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_1[16], 15, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 6, 9, 7, 0),
gsSP1Triangle(10,11,12, 0),
gsSP1Triangle(10,12,13, 0),
gsSP1Triangle(14, 0, 2, 0),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_1[31], 4, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 3, 1, 0),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[1].l[0]),1 ),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[1].a ),2 ),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_1[35], 12, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[2].l[0]),1 ),
gsSPLight((&light_dk_asiba1_a[2].a ),2 ),
gsSPVertex(&vtx_dk_asiba1_a_1[47], 13, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2,12, 0),
gsSPEndDisplayList()
};
Gfx gfx_dk_asiba1_a[] = {
gsDPPipeSync(),
gsDPSetCombineMode(G_CC_MODULATERGB, G_CC_MODULATERGB),
gsSPClearGeometryMode(G_SHADING_SMOOTH),
gsDPSetTile(G_IM_FMT_RGBA, G_IM_SIZ_16b, 0, 0, 7, 0, 0,0,0, 0,0,0),
gsSPTexture(0xffff,0xffff, 0, 0, G_ON),
gs_Tani_SetUpTileDescrip(G_IM_FMT_RGBA, G_IM_SIZ_16b, 32, 32, 0, 0, G_TX_WRAP|G_TX_NOMIRROR, 5, G_TX_NOLOD, G_TX_WRAP|G_TX_NOMIRROR, 5, G_TX_NOLOD),
gsSPDisplayList(gfx_dk_asiba1_a_0),
gsSPDisplayList(gfx_dk_asiba1_a_1),
gsSPTexture(0xffff, 0xffff, 0, 0, G_OFF),
gsDPPipeSync(),
gsDPSetCombineMode(G_CC_SHADE, G_CC_SHADE),
gsSPSetGeometryMode(G_SHADING_SMOOTH),
gsSPEndDisplayList()
};