sm64/map/stage4/teresa/tere_a_kn_shape.sou

245 lines
13 KiB
Plaintext

/***************************************************************************************************
Convert from NINGEN (tere_a_kn)
****************************************************************************************************/
static Vtx vtx_tere_a_kn_0[] = {
{ 435, 410, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 435, 486, 36, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 410, 486, 10, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 410, 410, 10, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 461, 486, 10, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 410, 486, 10, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 435, 486, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 461, 410, 10, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 410, 410, 10, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 461, 410, 10, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 435, 410, 36, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 461, 486, 10, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 1638, 410, 10, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 486, 36, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 410, 36, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1638, 486, 10, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 1638, 410, 10, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 410, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1587, 410, 10, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1638, 486, 10, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1587, 486, 10, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 486, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 486, 36, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 1587, 486, 10, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 1587, 410, 10, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 179, 1280, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 179, 1357, 36, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 154, 1357, 10, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 154, 1280, 10, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 205, 1280, 10, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 205, 1357, 10, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 179, 1280, 36, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 205, 1357, 10, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 154, 1357, 10, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 179, 1357, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 205, 1280, 10, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 179, 1280, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 154, 1280, 10, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 1280, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 1357, 36, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 1587, 1357, 10, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 1587, 1280, 10, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1638, 1357, 10, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1587, 1357, 10, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 1357, 36, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1638, 1280, 10, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1587, 1280, 10, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 1638, 1280, 10, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 1357, 36, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 1613, 1280, 36, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 1638, 1357, 10, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 461, 1485, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 461, 1459, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 461, 1434, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 538, 1485, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 538, 1434, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 538, 1459, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 538, 1459, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 538, 1434, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 461, 1434, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 461, 1485, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 538, 1485, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 461, 1459, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1280, 512, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1357, 512, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1357, 486, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1280, 486, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1280, 512, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1280, 486, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1280, 461, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1357, 512, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1357, 461, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1357, 486, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1357, 461, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1280, 461, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1280, 1843, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1357, 1843, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1357, 1818, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1280, 1818, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1280, 1818, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1357, 1818, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1357, 1792, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1280, 1792, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1357, 1843, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1357, 1792, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2012, 1357, 1818, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1280, 1843, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 2038, 1280, 1792, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 410, 1434, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 410, 1459, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 410, 1485, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 486, 1459, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 486, 1434, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 486, 1485, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 410, 1434, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 486, 1434, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 486, 1459, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 410, 1459, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 410, 1459, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 486, 1485, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 410, 1485, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 410, 614, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 486, 614, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 486, 640, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 410, 640, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 486, 640, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 486, 614, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 486, 666, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 410, 614, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 410, 666, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 410, 640, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ 36, 486, 640, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 486, 666, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ 10, 410, 666, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1280, 1382, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ -680, 1280, 1408, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1280, 1434, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ -680, 1357, 1408, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1357, 1382, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1357, 1434, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1280, 1382, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -680, 1357, 1408, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1357, 1382, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ -680, 1280, 1408, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1357, 1434, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1280, 1434, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1280, 614, 0, 990, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1357, 614, 0, 990, 0, -1, -1, -1, 255},
{ -680, 1357, 640, 0, 480, 0, -1, -1, -1, 255},
{ -680, 1280, 640, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -680, 1357, 640, 0, 480, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1357, 614, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1357, 666, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1280, 614, 0, 990, 480, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1280, 666, 0, 0, 480, -1, -1, -1, 255},
{ -680, 1280, 640, 0, 478, 990, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1357, 666, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 255},
{ -706, 1280, 666, 0, 0, 990, -1, -1, -1, 255},
};
static Gfx gfx_tere_a_kn_0[] = {
gs_Tani_LoadTextureImage2(b_rantan_txt, G_IM_FMT_RGBA, G_IM_SIZ_16b, 32, 32, 0, 7),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[0], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2, 3, 0),
gsSP1Triangle( 4, 5, 6, 0),
gsSP1Triangle( 7, 0, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9, 1,10, 0),
gsSP1Triangle( 9,11, 1, 0),
gsSP1Triangle(12,13,14, 0),
gsSP1Triangle(12,15,13, 0),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[16], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 1, 6, 7, 0),
gsSP1Triangle( 1, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSP1Triangle( 9,11,12, 0),
gsSP1Triangle(13,14,10, 0),
gsSP1Triangle(13,10,15, 0),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[32], 15, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 3, 4, 5, 0),
gsSP1Triangle( 6, 7, 8, 0),
gsSP1Triangle( 6, 8, 9, 0),
gsSP1Triangle(10,11,12, 0),
gsSP1Triangle(13, 6,14, 0),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[47], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 3, 1, 0),
gsSP1Triangle( 4, 5, 6, 0),
gsSP1Triangle( 7, 8, 9, 0),
gsSP1Triangle( 5,10,11, 0),
gsSP1Triangle( 5,11,12, 0),
gsSP1Triangle(13,14,10, 0),
gsSP1Triangle(13,10,15, 0),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[63], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2, 3, 0),
gsSP1Triangle( 4, 5, 6, 0),
gsSP1Triangle( 7, 8, 9, 0),
gsSP1Triangle( 5, 2,10, 0),
gsSP1Triangle( 5,10,11, 0),
gsSP1Triangle(12,13,14, 0),
gsSP1Triangle(12,14,15, 0),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[79], 15, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2, 3, 0),
gsSP1Triangle( 4, 5, 6, 0),
gsSP1Triangle( 7, 0, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSP1Triangle(12,13,14, 0),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[94], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2, 3, 0),
gsSP1Triangle( 4, 2, 5, 0),
gsSP1Triangle( 4, 5, 6, 0),
gsSP1Triangle( 7, 8, 9, 0),
gsSP1Triangle( 7, 9,10, 0),
gsSP1Triangle(11,12,13, 0),
gsSP1Triangle(14,10,15, 0),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[110], 16, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2, 3, 0),
gsSP1Triangle( 4, 5, 6, 0),
gsSP1Triangle( 7, 8, 9, 0),
gsSP1Triangle(10,11, 5, 0),
gsSP1Triangle(10,12,11, 0),
gsSP1Triangle(13,14,15, 0),
gsSP1Triangle(13,11,14, 0),
gsSPVertex(&vtx_tere_a_kn_0[126], 12, 0),
gsSP1Triangle( 0, 1, 2, 0),
gsSP1Triangle( 0, 2, 3, 0),
gsSP1Triangle( 4, 5, 6, 0),
gsSP1Triangle( 7, 3, 8, 0),
gsSP1Triangle( 9, 2,10, 0),
gsSP1Triangle( 9,10,11, 0),
gsSPEndDisplayList()
};
Gfx gfx_tere_a_kn[] = {
gsDPPipeSync(),
gsDPSetCombineMode(G_CC_MODULATERGB, G_CC_MODULATERGB),
gsSPClearGeometryMode(G_LIGHTING),
gsDPSetTile(G_IM_FMT_RGBA, G_IM_SIZ_16b, 0, 0, 7, 0, 0,0,0, 0,0,0),
gsSPTexture(0xffff,0xffff, 0, 0, G_ON),
gs_Tani_SetUpTileDescrip(G_IM_FMT_RGBA, G_IM_SIZ_16b, 32, 32, 0, 0, G_TX_CLAMP|G_TX_NOMIRROR, 5, G_TX_NOLOD, G_TX_CLAMP|G_TX_NOMIRROR, 5, G_TX_NOLOD),
gsSPDisplayList(gfx_tere_a_kn_0),
gsSPTexture(0xffff, 0xffff, 0, 0, G_OFF),
gsDPPipeSync(),
gsDPSetCombineMode(G_CC_SHADE, G_CC_SHADE),
gsSPSetGeometryMode(G_LIGHTING),
gsSPEndDisplayList()
};