sm64/shape/keep/dokan.shape

469 lines
41 KiB
Plaintext

/**********************************************************************************
Dokan shape data.
[ Feb 19, 1996 ]
***********************************************************************************/
#ifdef HMS_SHAPE
/* ===============================================================================
: Hms data of Dokan.
================================================================================== */
extern Gfx gfx_dokanA[];
extern Gfx gfx_dokanB[];
Hierarchy RCP_HmsDokan[] = {
hmsHeader(350)
hmsBegin()
hmsGfx(RM_SURF, gfx_dokanA)
hmsGfx(RM_SURF, gfx_dokanB)
hmsEnd()
hmsExit()
};
#else
/* ===============================================================================
: Gfx data of Dokan.
================================================================================== */
#define dokanA_AMB_SCALE 0.25
#define ShapeColor_dokanA(R,G,B) {{R*dokanA_AMB_SCALE ,G*dokanA_AMB_SCALE ,B*dokanA_AMB_SCALE ,0 ,R*dokanA_AMB_SCALE ,G*dokanA_AMB_SCALE ,B*dokanA_AMB_SCALE ,0 },{ R, G, B, 0, R, G, B, 0, LIGHT_X, LIGHT_Y, LIGHT_Z, 0} }
static Lights1 light_dokanA[] = {
ShapeColor_dokanA(255,255,255),
};
static Vtx vtx_dokanA_0[] = {
{ -101, 0, 0, 0, 990, 2012, 125, 0, -17, 255},
{ -71, 205, 72, 0, 0, 0, 101, 0, -76, 255},
{ -71, 0, 72, 0, 0, 2012, 77, 0, -100, 255},
{ 72, 0, 72, 0, 990, 2012, -101, 0, -76, 255},
{ 72, 205, 72, 0, 990, 0, -76, 0, -101, 255},
{ 102, 205, 0, 0, 0, 0, -125, 0, -17, 255},
{ 102, 0, 0, 0, 0, 2012, -125, 0, 17, 255},
{ 0, 0, 102, 0, 990, 2012, -17, 0, -125, 255},
{ 0, 205, 102, 0, 990, 0, 17, 0, -125, 255},
{ 72, 205, 72, 0, 0, 0, -76, 0, -101, 255},
{ 72, 0, 72, 0, 0, 2012, -101, 0, -76, 255},
{ -71, 0, 72, 0, 990, 2012, 77, 0, -100, 255},
{ -71, 205, 72, 0, 990, 0, 101, 0, -76, 255},
{ 0, 205, 102, 0, 0, 0, 17, 0, -125, 255},
{ 0, 0, 102, 0, 0, 2012, -17, 0, -125, 255},
{ 72, 0, -71, 0, 990, 2012, -76, 0, 101, 255},
{ 0, 205, -101, 0, 0, 0, -17, 0, 125, 255},
{ 0, 0, -101, 0, 0, 2012, 17, 0, 125, 255},
{ -101, 0, 0, 0, 990, 2012, 125, 0, -17, 255},
{ -101, 205, 0, 0, 990, 0, 125, 0, 17, 255},
{ -71, 205, 72, 0, 0, 0, 101, 0, -76, 255},
{ -71, 0, -71, 0, 990, 2012, 101, 0, 76, 255},
{ -101, 205, 0, 0, 0, 0, 125, 0, 17, 255},
{ -101, 0, 0, 0, 0, 2012, 125, 0, -17, 255},
{ -71, 205, -71, 0, 990, 0, 76, 0, 101, 255},
{ 0, 0, -101, 0, 990, 2012, 17, 0, 125, 255},
{ -71, 205, -71, 0, 0, 0, 76, 0, 101, 255},
{ -71, 0, -71, 0, 0, 2012, 101, 0, 76, 255},
{ 0, 205, -101, 0, 990, 0, -17, 0, 125, 255},
{ 72, 205, -71, 0, 990, 0, -100, 0, 77, 255},
{ 0, 0, 154, 0, 990, 2012, -17, 0, 125, 255},
{ 0, 205, 154, 0, 990, 0, 17, 0, 125, 255},
{ -108, 205, 109, 0, 0, 0, -76, 0, 101, 255},
{ 102, 0, 0, 0, 990, 2012, -125, 0, 17, 255},
{ 102, 205, 0, 0, 990, 0, -125, 0, -17, 255},
{ 72, 205, -71, 0, 0, 0, -100, 0, 77, 255},
{ 72, 0, -71, 0, 0, 2012, -76, 0, 101, 255},
{ 154, 0, 0, 0, 990, 2012, 125, 0, 17, 255},
{ 154, 205, 0, 0, 990, 0, 125, 0, -17, 255},
{ 109, 205, 109, 0, 0, 0, 101, 0, 76, 255},
{ 109, 0, 109, 0, 0, 2012, 76, 0, 101, 255},
{ 109, 0, 109, 0, 990, 2012, 76, 0, 101, 255},
{ 109, 205, 109, 0, 990, 0, 101, 0, 76, 255},
{ 0, 205, 154, 0, 0, 0, 17, 0, 125, 255},
{ 0, 0, 154, 0, 0, 2012, -17, 0, 125, 255},
{ -108, 0, -108, 0, 990, 2012, -76, 0, -101, 255},
{ 0, 205, -153, 0, 0, 0, -17, 0, -125, 255},
{ 0, 0, -153, 0, 0, 2012, 17, 0, -125, 255},
{ 0, 0, 154, 0, 990, 2012, -17, 0, 125, 255},
{ -108, 205, 109, 0, 0, 0, -76, 0, 101, 255},
{ -108, 0, 109, 0, 0, 2012, -101, 0, 76, 255},
{ -108, 0, 109, 0, 990, 2012, -101, 0, 76, 255},
{ -108, 205, 109, 0, 990, 0, -76, 0, 101, 255},
{ -153, 205, 0, 0, 0, 0, -125, 0, 17, 255},
{ -153, 0, 0, 0, 0, 2012, -125, 0, -17, 255},
{ -153, 0, 0, 0, 990, 2012, -125, 0, -17, 255},
{ -108, 205, -108, 0, 0, 0, -101, 0, -76, 255},
{ -108, 0, -108, 0, 0, 2012, -76, 0, -101, 255},
{ -153, 205, 0, 0, 990, 0, -125, 0, 17, 255},
{ -108, 205, -108, 0, 990, 0, -101, 0, -76, 255},
{ 0, 0, -153, 0, 990, 2012, 17, 0, -125, 255},
{ 0, 205, -153, 0, 990, 0, -17, 0, -125, 255},
{ 109, 205, -108, 0, 0, 0, 76, 0, -101, 255},
{ 109, 0, -108, 0, 0, 2012, 101, 0, -76, 255},
{ 109, 0, -108, 0, 990, 2012, 101, 0, -76, 255},
{ 109, 205, -108, 0, 990, 0, 76, 0, -101, 255},
{ 154, 205, 0, 0, 0, 0, 125, 0, -17, 255},
{ 154, 0, 0, 0, 0, 2012, 125, 0, 17, 255},
};
static unsigned short doknAA_txt[] = {
0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d, 0x378d,
0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b,
0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b, 0x2f8b,
0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b, 0x2f4b,
0x2709, 0x2749, 0x2749, 0x2709, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749,
0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2749, 0x2709, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2709, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749, 0x2749,
0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x1f07, 0x1f07, 0x2709, 0x1f07, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709, 0x2709,
0x1ec7, 0x1f07, 0x1ec7, 0x1ec7, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07,
0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x1ec7, 0x16c5, 0x1ec7, 0x1ec7, 0x1ec7, 0x1ec7, 0x1ec7, 0x1f07, 0x1ec7, 0x1ec7, 0x1ec7, 0x1f07, 0x1ec7, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07, 0x1f07,
0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x1ec7, 0x16c5, 0x1ec7, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5,
0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5,
0x0e83, 0x1685, 0x0e83, 0x0e83, 0x1685, 0x1685, 0x0e83, 0x1685, 0x1685, 0x1685, 0x16c5, 0x1685, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5, 0x16c5,
0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x1685, 0x0e83, 0x0e83, 0x1685, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x1685, 0x0e83, 0x1685, 0x1685, 0x0e83, 0x0e83, 0x1685, 0x1685, 0x0e83, 0x0e83, 0x1685,
0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83,
0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83,
0x0e83, 0x0e43, 0x0641, 0x0641, 0x0e83, 0x0641, 0x0e83, 0x0e43, 0x0e43, 0x0e83, 0x0e43, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83, 0x0e83,
0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1,
0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x0301, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1,
0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x02c1, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x02c1, 0x02c1, 0x0301, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x0301, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1,
0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x02c1, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x02c1, 0x02c1, 0x02c1,
0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301,
0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0341, 0x0301, 0x0301, 0x0301, 0x0301,
0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x03c1, 0x0401, 0x03c1, 0x03c1, 0x03c1, 0x03c1, 0x03c1, 0x03c1, 0x03c1, 0x03c1, 0x0381, 0x03c1, 0x0381, 0x0381, 0x03c1, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0381, 0x0341, 0x0341,
0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0441, 0x0481, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0441, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x0401, 0x03c1, 0x03c1, 0x03c1, 0x03c1,
0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x04c1, 0x0481, 0x04c1, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0481, 0x0441, 0x0441,
0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0541, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0541, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501, 0x0501,
0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x0581, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x0581, 0x05c1, 0x05c1, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0581, 0x0541, 0x0541,
0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1, 0x0581, 0x05c1, 0x05c1,
0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x05c1, 0x05c1, 0x05c1,
0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0601, 0x0641, 0x0601, 0x0601, 0x0641, 0x0601,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0601, 0x0601, 0x0641, 0x0641,
0x0641, 0x0641, 0x0601, 0x0601, 0x0641, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0641, 0x0641, 0x0641, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0641, 0x0601, 0x0601, 0x0641, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601,
0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601,
0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601,
0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601,
0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601,
0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601, 0x0601,
